Sää kohteessa Seoul
Clouds (overcast clouds)
15 °C
Kosteus: 100% Paine: 1019 hPa Tuuli: 1 km/h NE
Ajankohtainen sääennuste paikalle Seoul
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 26 °C | 28 °C | 23 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | E | NE | E | W | W | W |
| Humidity | 100% | 86% | 62% | 30% | 30% | 35% | 39% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | E | E | E | SE | SW | W | W |
| Humidity | 42% | 46% | 58% | 62% | 52% | 46% | 59% | 61% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
clear sky |
light rain |
| Temperature | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NW | W | W | W | S | W | W | NW |
| Humidity | 65% | 78% | 87% | 80% | 69% | 49% | 47% | 44% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
| Humidity | 46% | 31% | 23% | 15% | 16% | 29% | 34% | 39% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | SW | E | SE | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 40% | 44% | 46% | 41% | 42% | 39% | 52% | 56% |
few clouds
light rain
clear sky
scattered clouds
few clouds