Weer in Seoul
Rain (light rain)
28 °C
Vochtigheid: 84% Druk: 1015 hPa Wind: 3 km/u W
Actuele Weersverwachting voor Seoul
Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 29 °C | 28 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | W |
Humidity | 84% | 74% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | W | S | S | SW | SW | W | W |
Humidity | 85% | 91% | 94% | 76% | 56% | 52% | 65% | 81% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | SW | SW | W | W | SW |
Humidity | 88% | 94% | 96% | 79% | 58% | 59% | 68% | 82% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 32 °C | 30 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | S | S | SW | SW | W | W |
Humidity | 91% | 94% | 96% | 80% | 59% | 52% | 61% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | S | SW | SW | SW | W |
Humidity | 82% | 86% | 86% | 77% | 69% | 57% | 66% | 82% |