Weer in Seoul
Clear (clear sky)
13 °C
Vochtigheid: 54% Druk: 1022 hPa Wind: 1 km/h NW
Huidige Weersverwachting voor Seoul
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | E | E | E | SE | E | E |
| Humidity | 54% | 49% | 44% | 37% | 36% | 38% | 46% | 50% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | 23 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | SE | S | SW | W | SW |
| Humidity | 54% | 59% | 63% | 52% | 40% | 33% | 48% | 63% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | W | NW | W | W | W | W | W | NW |
| Humidity | 83% | 74% | 66% | 65% | 60% | 43% | 55% | 55% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 53% | 56% | 50% | 35% | 27% | 22% | 27% | 35% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | N | NE | NE | N | NW | NW | NW |
| Humidity | 41% | 47% | 49% | 42% | 26% | 20% | 27% | 34% |
few clouds
overcast clouds
few clouds
light rain
scattered clouds